Coca-Cola España ha retado al equipo de España de la Iberian Golf Cup para la disputa de una serie de torneos en formato Ryder.
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
PUESTO | JUGADOR | TORNEOS JUGADOS | PUNTOS CHALLENGE |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | José Manuel Blanco "Tote" | 2 | 35 Puntos | 35 Puntos | 70 Puntos |
2 | José Barbeito | 2 | 40 Puntos | 28 Puntos | 68 Puntos |
3 | Álvaro Nicolás González | 2 | 30 Puntos | 30 Puntos | 60 Puntos |
4 | Eduardo Basanta | 2 | 17 Puntos | 27 Puntos | 44 Puntos |
5 | Daniel Arigita | 1 | 0 Puntos | 40 Puntos | 40 Puntos |
6 | Gonzalo Basa | 2 | 23 Puntos | 14 Puntos | 37 Puntos |
7 | Víctor Ceballos | 2 | 27 Puntos | 10 Puntos | 37 Puntos |
8 | Alejandro Alonso "Caco" | 2 | 9 Puntos | 25 Puntos | 34 Puntos |
9 | Luis Morón | 1 | 33 Puntos | 0 Puntos | 33 Puntos |
10 | Eduardo Pérez de Ayala | 2 | 18 Puntos | 13 Puntos | 31 Puntos |
11 | José Vicente Lajo "Josevi" | 1 | 0 Puntos | 29 Puntos | 29 Puntos |
12 | Juan Andrés Vizcaya | 1 | 28 Puntos | 0 Puntos | 28 Puntos |
13 | Julian Melero "Juli" | 2 | 16 Puntos | 11 Puntos | 27 Puntos |
14 | Íñigo Pan de Soraluce | 2 | 24 Puntos | 2 Puntos | 26 Puntos |
15 | Pablo González de Santiago | 1 | 0 Puntos | 26 Puntos | 26 Puntos |
16 | José Rodríguez Tarín | 1 | 26 Puntos | 0 Puntos | 26 Puntos |
17 | Marcos Salinas | 2 | 10 Puntos | 16 Puntos | 26 Puntos |
18 | Íñigo Sabater | 1 | 25 Puntos | 0 Puntos | 25 Puntos |
19 | Ángel Torres Hinojosa | 2 | 21 Puntos | 4 Puntos | 25 Puntos |
20 | Manuel Nicolás González | 1 | 0 Puntos | 24 Puntos | 24 Puntos |
21 | Andrés Carbajosa | 2 | 20 Puntos | 3 Puntos | 23 Puntos |
22 | Javier Abascal | 1 | 0 Puntos | 23 Puntos | 23 Puntos |
23 | Enrique de la Fuente "Kike" | 2 | 1 Puntos | 22 Puntos | 23 Puntos |
124 | Gonzalo de Pierrard | 1 | 22 Puntos | 0 Puntos | 22 Puntos |
25 | Álvaro de Vicente | 1 | 0 Puntos | 21 Puntos | 21 Puntos |
26 | Borja Navarro | 1 | 0 Puntos | 20 Puntos | 20 Puntos |
27 | Eduardo Calvet | 1 | 19 Puntos | 0 Puntos | 19 Puntos |
28 | Antonio Benito Blázquez | 1 | 0 Puntos | 19 Puntos | 19 Puntos |
29 | Ignacio Rentero | 2 | 2 Puntos | 17 Puntos | 19 Puntos |
30 | Leandro Izquierdo | 1 | 0 Puntos | 18 Puntos | 18 Puntos |
31 | Jorge Blas | 1 | 0 Puntos | 15 Puntos | 15 Puntos |
32 | Francisco José Jiménez (Curro) | 1 | 15 Puntos | 0 Puntos | 15 Puntos |
33 | Javier Alonso | 2 | 7 Puntos | 8 Puntos | 15 Puntos |
34 | Luis Teógenes Ruiz | 1 | 14 Puntos | 0 Puntos | 14 Puntos |
35 | Carlos Ceinos | 1 | 13 Puntos | 0 Puntos | 13 Puntos |
36 | Julian Huerta | 1 | 12 Puntos | 0 Puntos | 12 Puntos |
37 | Juan Luis Calleja Bermejo | 1 | 0 Puntos | 12 Puntos | 12 Puntos |
38 | Juan Bautista Merlo | 1 | 11 Puntos | 0 Puntos | 11 Puntos |
39 | Juan Manuel Morales | 1 | 0 Puntos | 9 Puntos | 9 Puntos |
40 | Juan Luis Salom | 1 | 8 Puntos | 0 Puntos | 8 Puntos |
41 | Fernando García Melchor | 1 | 0 Puntos | 7 Puntos | 7 Puntos |
42 | Borja Escorial | 1 | 0 Puntos | 6 Puntos | 6 Puntos |
43 | José Campos López-Carrión | 1 | 6 Puntos | 0 Puntos | 6 Puntos |
44 | Joaquín Muniz "Quino Sr." | 1 | 5 Puntos | 0 Puntos | 5 Puntos |
45 | Fernanado Nicolás | 1 | 0 Puntos | 5 Puntos | 5 Puntos |
46 | Javier Molinero | 1 | 4 Puntos | 0 Puntos | 4 Puntos |
47 | Manuel Ruiz Alonso | 1 | 3 Puntos | 0 Puntos | 3 Puntos |
48 | Carlos Sainz | 1 | 0 Puntos | 1 Puntos | 1 Puntos |
1472 Total de visitas 1 Visitas de hoy