*El partido entre las parejas:
Iñigo Pan de Soraluce / Carlos Sainz (Equipo Coke4ever)
José Manuel Blanco / Andrés Carbajosa (Equipo IGC España)
Termino con victoria del equipo IGC España
Clasificación Individual
PUESTO | JUGADOR | PUNTOS CHALLENGE |
---|---|---|
1 | Daniel Arigita | 40 Puntos |
2 | José Manuel Blanco "Tote" | 35 Puntos |
3 | Álvaro Nicolás González | 30 Puntos |
4 | Jose Vicente Lajo "Josevi" | 29 Puntos |
5 | José Barbeito | 28 Puntos |
6 | Eduardo Basanta | 27 Puntos |
7 | Pablo González de Santiago | 26 Puntos |
8 | Alejandro Alonso "Caco" | 25 Puntos |
9 | Miguel Nicolás González | 24 Puntos |
10 | Javier Abascal | 23 Puntos |
11 | Enrique de la Fuente "Kike" | 22 Puntos |
12 | Alvaro de Vicente-Rodriguez | 21 Puntos |
13 | Borja Navarro | 20 Puntos |
14 | Antonio Benito | 19 Puntos |
15 | Leandro Izquierdo | 18 Puntos |
16 | Marcos Salinas | 16 Puntos |
17 | Ignacio Rentero | 17 Puntos |
18 | Jorge Blas | 15 Puntos |
19 | Gonzalo Basa | 14 Puntos |
20 | Eduardo Pérez de Ayala | 13 Puntos |
21 | Juan Luis Calleja | 12 Puntos |
22 | Julian Melero "Juli" | 11 Puntos |
23 | Víctor Ceballos | 10 Puntos |
24 | Juan Manuel Morales | 9 Puntos |
25 | Javier Alonso | 8 Puntos |
26 | Fernando García Melchor | 7 Puntos |
27 | Borja Escorial | 6 Puntos |
28 | Fernando Nicolás González | 5 Puntos |
29 | Ángel Torres Hinojosa | 4 Puntos |
30 | Andrés Carbajosa | 3 Puntos |
31 | Íñigo Pan de Soraluce | 2 Puntos |
32 | Carlos Sainz | 1 Puntos |
1100 Total de visitas 1 Visitas de hoy