*El partido entre las parejas:
Iñigo Pan de Soraluce / Carlos Sainz (Equipo Coke4ever)
José Manuel Blanco / Andrés Carbajosa (Equipo IGC España)
Termino con victoria del equipo IGC España
Clasificación Individual
PUESTO | JUGADOR | PUNTOS CHALLENGE |
---|---|---|
1 | 40 Puntos | |
2 | ![]() | 35 Puntos |
3 | 30 Puntos | |
4 | ![]() | 29 Puntos |
5 | ![]() | 28 Puntos |
6 | ![]() | 27 Puntos |
7 | ![]() | 26 Puntos |
8 | ![]() | 25 Puntos |
9 | 24 Puntos | |
10 | 23 Puntos | |
11 | ![]() | 22 Puntos |
12 | ![]() | 21 Puntos |
13 | 20 Puntos | |
14 | ![]() | 19 Puntos |
15 | 18 Puntos | |
16 | 16 Puntos | |
17 | 17 Puntos | |
18 | 15 Puntos | |
19 | 14 Puntos | |
20 | ![]() | 13 Puntos |
21 | 12 Puntos | |
22 | ![]() | 11 Puntos |
23 | ![]() | 10 Puntos |
24 | ![]() | 9 Puntos |
25 | ![]() | 8 Puntos |
26 | 7 Puntos | |
27 | 6 Puntos | |
28 | 5 Puntos | |
29 | ![]() | 4 Puntos |
30 | ![]() | 3 Puntos |
31 | 2 Puntos | |
32 | 1 Puntos |
999 Total de visitas 1 Visitas de hoy